Sizing Examples
View photos of products in a variety of sizes so you can see what will fit you best:
Kids
EU | UK (AGE) | USA (YOUTH) |
128cm | 5-6 | XXXS |
134cm | 7-8 | XXS |
140cm | 8-9 | XS |
146cm | 9-10 | S |
152cm | 11-12 | M |
158cm | 13-14 | L |
164cm | 14-15 | XL |
Kids Measurements
Tops - chest measurement
Bottoms - waist and hip measurements
Coats/jackets - chest/arm length measurements
Chest | Waist | Hip | Arm Length | |
128cm | 26cm | 23cm | 27cm | 48cm |
134cm | 28cm | 24cm | 28cm | 49cm |
140cm | 30cm | 24.5cm | 29cm | 52cm |
146cm | 31cm | 25cm | 30cm | 55cm |
152cm | 33cm | 26cm | 31cm | 56cm |
158cm | 34cm | 27cm | 32cm | 58cm |
164cm | 35cm | 28cm | 34cm | 60cm |
Women
EU | UK | USA |
34/XS | 6-8 | 4 |
36/S | 8-10 | 6 |
38/M | 10-12 | 8 |
40/L | 12-14 | 10 |
42/XL | 14-16 | 12 |
44/XXL | 16-18 | 14 |
Women’s Measurements
Tops - chest measurement
Bottoms - waist/hip measurements
Coats/jackets - chest/arm length measurements
Chest | Waist | Hip | Arm Length | |
XS | 36cm | 28cm | 35cm | 62cm |
S | 38cm | 30cm | 36cm | 64cm |
M | 39cm | 33cm | 39cm | 66cm |
L | 41cm | 36cm | 42cm | 66cm |
XL | 43cm | 39cm | 44cm | 66cm |
XXL | 45cm | 41cm | 46cm | 66cm |
Sports Bra Sizing
EU | UK | USA |
XXXS | 5-8 YRS | XXXS/XXS YOUTH |
XXS | 9-12 YRS | XS/S YOUTH |
XS | 13-15 YRS | M/XL YOUTH |
S | 8/10 WOMENS SIZE | 4/6 WOMENS |
M | 10/12 WOMENS SIZE | 8 WOMENS |
L | 12/14 WOMENS SIZE | 10 WOMENS |
XL | 14/16 WOMENS SIZE | 12 WOMENS |
Underband Measurements (Sports Bra Sizing)
Size | Underband |
XXXS | 18cm |
XXS | 20cm |
XS | 22cm |
S | 24cm |
M | 28cm |
L | 30cm |
XL | 33cm |
Men’s Measurements
Chest | Waist | Hip | Arm Length | |
XS | 39cm | 38cm | 40cm | 62cm |
S | 41cm | 39cm | 41cm | 64cm |
M | 43cm | 40cm | 43cm | 66cm |
L | 44cm | 41cm | 45cm | 68cm |
XL | 45cm | 42cm | 47cm | 71cm |
XXL | 46cm | 43cm | 49cm | 73cm |