Maatvoorbeelden

Bekijk foto's van producten in verschillende formaten, zodat u kunt zien wat het beste bij u past:

Bekijk maatvoorbeelden

Vrouwen

Alle afmetingen in centimeters (cm)

  XS - 34 S-36 M-38 L – 40
Borst 80 84 88 92
Heupen 90 93 96 99
Taille 64 67 70 74
Buiten been 106 106 106 107
Schouderbreedte 13.0 13.1 13.2 13.3
Arm lengte 59.3 59.7 60 60.2
Terug breedte 33.9 34.7 35.6 36.5
Breedte bovenarm 24.9 26.2 27.5 28.8
Ruglengte 40.4 40.6 40.9 41.1

Mannen

Alle afmetingen in centimeters (cm)

  XS S M L XL
Maat 42-44 44-46 46-48 50-52 52-54
Hoogte 150-160 160-165 165-175 175-185 182-188
Gewicht 45-50 50-65 65-75 75-88 85-92
Borst 74-80 78-86 84-90 88-94 94-106
Taille 74-78 77-81 80-86 85-91 90-96
Heupen 87-93 91-97 95-98 97-101 100-105
Been lengte 72-74 74-76 76-78 78-80 80-82

Kinderen

Alle afmetingen in centimeters (cm)

  128 cm 134cm 140cm 146cm 152 cm 158cm
164 cm
Borst 64 66 68 71 73 76  79
Taille 57 59 61 63 64  66 68
Heup breedte 68 70 72 75 79  82 84
Arm lengte 42 44 46 48 50  52 54
Buiten been 75 78 82 86 90  93.5 95
Schouderbreedte 10 10.4 10.8 11.2 11.6  12 12.2

Handschoenen

Leeftijd
XXXS 6–9 jaar
XXS 10-12 jaar
XS 13–16 jaar
S, M, L Volwassen maten