Exemples de dimensionnement
Regardez des photos de produits dans une variété de tailles afin que vous puissiez voir ce qui vous conviendra le mieux :
Voir les exemples de dimensionnement
Femmes
Toutes les mesures en centimètres (cm)
| XS – 34 | S - 36 | H - 38 | G - 40 | |
| Poitrine | 80 | 84 | 88 | 92 |
| Hanches | 90 | 93 | 96 | 99 |
| Taille | 64 | 67 | 70 | 74 |
| Jambe extérieure | 106 | 106 | 106 | 107 |
| Largeur des épaules | 13.0 | 13.1 | 13.2 | 13.3 |
| Longueur de bras | 59.3 | 59.7 | 60 | 60.2 |
| Largeur arrière | 33.9 | 34.7 | 35.6 | 36.5 |
| Largeur du bras supérieur | 24.9 | 26.2 | 27.5 | 28.8 |
| Longueur du dos | 40.4 | 40.6 | 40.9 | 41.1 |
Hommes
Toutes les mesures en centimètres (cm)
| XS | S | M | L | XL | |
| Taille | 42-44 | 44-46 | 46-48 | 50-52 | 52-54 |
| Hauteur | 150-160 | 160-165 | 165-175 | 175-185 | 182-188 |
| Lester | 45-50 | 50-65 | 65-75 | 75-88 | 85-92 |
| Poitrine | 74-80 | 78-86 | 84-90 | 88-94 | 94-106 |
| Taille | 74-78 | 77-81 | 80-86 | 85-91 | 90-96 |
| Hanches | 87-93 | 91-97 | 95-98 | 97-101 | 100-105 |
| Longueur de jambe | 72-74 | 74-76 | 76-78 | 78-80 | 80-82 |
Enfants
Toutes les mesures en centimètres (cm)
| 128cm | 134cm | 140cm | 146cm | 152cm | 158cm | 164cm | |
| Poitrine | 64 | 66 | 68 | 71 | 73 | 76 | 79 |
| Taille | 57 | 59 | 61 | 63 | 64 | 66 | 68 |
| La largeur des hanches | 68 | 70 | 72 | 75 | 79 | 82 | 84 |
| Longueur de bras | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
| Jambe extérieure | 75 | 78 | 82 | 86 | 90 | 93.5 | 95 |
| Largeur des épaules | 10 | 10.4 | 10.8 | 11.2 | 11.6 | 12 | 12.2 |
Gants
| Âge | |
| XXXS | 6–9 ans |
| XXS | 10–12 ans |
| XS | 13–16 ans |
| S, M, L | Tailles adultes |

