Mitoitusesimerkkejä
Katso kuvia eri kokoisista tuotteista, jotta näet, mikä sopii sinulle parhaiten:
Naiset
Kaikki mitat senttimetreinä (cm)
XS – 34 | S-36 | M-38 | L-40 | |
Rintakehä | 80 | 84 | 88 | 92 |
Lonkat | 90 | 93 | 96 | 99 |
Vyötärö | 64 | 67 | 70 | 74 |
Ulkopuolen jalka | 106 | 106 | 106 | 107 |
Hartioiden leveys | 13.0 | 13.1 | 13.2 | 13.3 |
Käden pituus | 59.3 | 59.7 | 60 | 60.2 |
Takana leveys | 33.9 | 34.7 | 35.6 | 36.5 |
Käsivarren leveys | 24.9 | 26.2 | 27.5 | 28.8 |
Takapituus | 40.4 | 40.6 | 40.9 | 41.1 |
miehet
Kaikki mitat senttimetreinä (cm)
XS | S | M | L | XL | |
Koko | 42-44 | 44-46 | 46-48 | 50-52 | 52-54 |
Korkeus | 150-160 | 160-165 | 165-175 | 175-185 | 182-188 |
Paino | 45-50 | 50-65 | 65-75 | 75-88 | 85-92 |
Rintakehä | 74-80 | 78-86 | 84-90 | 88-94 | 94-106 |
Vyötärö | 74-78 | 77-81 | 80-86 | 85-91 | 90-96 |
Lonkat | 87-93 | 91-97 | 95-98 | 97-101 | 100-105 |
Jalan pituus | 72-74 | 74-76 | 76-78 | 78-80 | 80-82 |
Lapset
Kaikki mitat senttimetreinä (cm)
128 cm | 134 cm | 140 cm | 146 cm | 152 cm | 158 cm | 164 cm | |
Rintakehä | 64 | 66 | 68 | 71 | 73 | 76 | 79 |
Vyötärö | 57 | 59 | 61 | 63 | 64 | 66 | 68 |
Lantion leveys | 68 | 70 | 72 | 75 | 79 | 82 | 84 |
Käden pituus | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
Ulkopuolen jalka | 75 | 78 | 82 | 86 | 90 | 93.5 | 95 |
Hartioiden leveys | 10 | 10.4 | 10.8 | 11.2 | 11.6 | 12 | 12.2 |
Käsineet
Ikä | |
XXXS | 6-9 vuotta |
XXS | 10-12 vuotta |
XS | 13-16 vuotta |
S, M, L | Aikuisten koot |