Größenbeispiele
Sehen Sie sich Fotos von Produkten in verschiedenen Größen an, damit Sie sehen können, was am besten zu Ihnen passt:
Frauen
Alle Maße in Zentimetern (cm)
XS – 34 | S – 36 | M – 38 | L – 40 | |
Truhe | 80 | 84 | 88 | 92 |
Hüften | 90 | 93 | 96 | 99 |
Taille | 64 | 67 | 70 | 74 |
Äußeres Bein | 106 | 106 | 106 | 107 |
Schulterbreite | 13.0 | 13.1 | 13.2 | 13.3 |
Armlänge | 59.3 | 59.7 | 60 | 60.2 |
Rückenbreite | 33.9 | 34.7 | 35.6 | 36.5 |
Oberarmbreite | 24.9 | 26.2 | 27.5 | 28.8 |
Rückenlänge | 40.4 | 40.6 | 40.9 | 41.1 |
Männer
Alle Maße in Zentimetern (cm)
XS | S | M | L | XL | |
Größe | 42-44 | 44-46 | 46-48 | 50-52 | 52-54 |
Höhe | 150-160 | 160-165 | 165-175 | 175-185 | 182-188 |
Gewicht | 45-50 | 50-65 | 65-75 | 75-88 | 85-92 |
Truhe | 74-80 | 78-86 | 84-90 | 88-94 | 94-106 |
Taille | 74-78 | 77-81 | 80-86 | 85-91 | 90-96 |
Hüften | 87-93 | 91-97 | 95-98 | 97-101 | 100-105 |
Beinlänge | 72-74 | 74-76 | 76-78 | 78-80 | 80-82 |
Kinder
Alle Maße in Zentimetern (cm)
128cm | 134cm | 140cm | 146cm | 152cm | 158cm | 164cm | |
Truhe | 64 | 66 | 68 | 71 | 73 | 76 | 79 |
Taille | 57 | 59 | 61 | 63 | 64 | 66 | 68 |
Hüftbreite | 68 | 70 | 72 | 75 | 79 | 82 | 84 |
Armlänge | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
Äußeres Bein | 75 | 78 | 82 | 86 | 90 | 93.5 | 95 |
Schulterbreite | 10 | 10.4 | 10.8 | 11.2 | 11.6 | 12 | 12.2 |
Handschuhe
Das Alter | |
XXXS | 6–9 Jahre |
XXS | 10–12 Jahre |
XS | 13–16 Jahre |
S, M, L | Erwachsenengrößen |